令和4年度「花博自然環境助成」対象者が決定しました
令和4年度「花博自然環境助成」対象者が次のとおり決定しました。調査研究
事業名 | 団体名 | 団体所在地 | 事業の概要 |
---|---|---|---|
沖縄の伝統的景観木の新病虫害防除に関する調査研究 | 一般財団法人沖縄美ら島財団 | 沖縄県 | 観光産業が盛んな沖縄にとって、沖縄らしい景観の形成に重要な役目を果たす緑化木の健全な育成は重要である。本事業は、特に沖縄県内で近年問題となっている外来ヨコバイによるアカギの葉枯れや、約20年前から原因不明のフクギの黄化衰退木について調査研究を行い、伝統的文化や風土と結びついた景観の保全を目指す。 |
浅間山の草原・森林における動植物モニタリング調査 | NPO法人生物多様性研究所あーすわーむ | 長野県 | 浅間山では亜高山帯、偽高山帯に貴重な自然草原が存在するが、シカの採食圧や森林化、乾燥化等により、草原環境の維持が危ぶまれている。その草原の生物多様性の維持のために、生息する動植物のモニタリング調査を実施し、当該地の保全に向けての効果的な方法や対策について考察する。 |
東海地方のタナゴ亜科魚類2種の遺伝的撹乱実態の解明 | NPO法人流域環境保全ネットワーク | 三重県 | 東海地方のヤリタナゴとアブラボテは、環境省選定の準絶滅危惧種で地域固有の集団である。しかし、一部の水系で他地域由来の遺伝子が確認されており、遺伝的撹乱による在来集団の絶滅が懸念されている。本研究では、両種が生息する東海地方の水系を網羅的に調査し、各水系の両種の遺伝的撹乱と地域固有性の実態を解明する。 |
絶滅危惧トンボ類の現状把握調査 | 神奈川トンボ調査・保全ネットワーク | 神奈川県 | 絶滅危惧種の現存情報は、数値に基づく判定に必須であるが、地域研究者の高齢化によって、情報収集が困難になっている。本研究では、環境省絶滅危惧Ⅰ・Ⅱ類のトンボ類の現存情報を把握することを目的とする。産地の植生や外来種などの情報も集約し、それらの結果は、環境省レッドリスト改訂のために提供する。 |
「倒木遮蔽更新」仮説を応用した再生促進技術の開発 | モンゴル森林再生促進研究会 | 滋賀県 | 降水量が少ないため、山火事後の再生が困難なモンゴル北部で、森林観察で着想を得た「倒木遮蔽更新」仮説を応用した森林再生促進技術の開発を行い、その成果を現地の人々に共有してもらうために研究調査、発表、技術研修、展示、論文化を行う。 |
島根県維管束植物の調査〜植物誌の編纂に向けて | 島根県維管束植物誌編集委員会 | 島根県 | 島根県の自然が豊かと思われるが,その豊かな実態を把握する植物誌が未だに存在しておらず,植物多様性保全のため基礎データの構築は遅れている。本事業は島根県維管束植物誌の編纂・刊行のため,研究者,地元の植物愛好家,自然保護団体と協働で植物の調査,既存の十数万点標本データの分析,データベースの構築を行う。 |
調査研究合計 | 6件 |
活動・行催事
事業名 | 団体名 | 団体所在地 | 事業の概要 |
---|---|---|---|
藤袴香る歴史・文化・伝統の町づくり「藤袴祭」 | 源氏藤袴会 | 京都府 | 準絶滅危惧種であり京都在来種藤袴を地域内外にその魅力と共に京都の歴史・文化・伝統を伝承し藤袴の効能を研究・効用を調査。保全育成者の参加を呼掛け育成活動を推進し5月~11月まで育成作業。地域育成者の藤袴鉢を展示しこの花の香りを誘う賑わいの町を創り地域活性化を図る藤袴祭を10月第2週金~月の4日間開催。 |
緑と藤棚の自然環境保全・保護プロジェクト | 江南の藤保存会 | 埼玉県 | 保存会は江南の藤(ノダナガフジ)を保存・継承しかつ地域に根ざしたコミュニティーづくり・環境保全・保護の促進を行う事を目的とする。熊谷市地球温暖化防止活動促進員として熊谷青年会議所と提携して藤棚の下が外気と5度~6度涼しくクールシェアー先として6月~7月末まで一般開放しております。 |
人と森を繋ぐ嵐山嵯峨野の風景づくりプロジェクト | 特定非営利活動法人ひとともりデザイン研究所 | 京都府 | 嵯峨嵐山の森づくり活動を行う人の輪を広げ、ツツジなど四季彩の花を咲かせる景観づくりを行うため、地域の人々で森を守る仕組みづくりを行うことを事業の目的とします。 |
まちなかの花とみどりでSDGs推進事業 | ECOKA委員会 | 奈良県 | 密林状態であった鹿ノ台周辺緑地の侵入竹の除伐、雑草木刈り、枝打ち、間伐、植樹などを実施中である。里山風に整備されたところへ花木の植樹、遊歩道、杉丸太階段の作設など維持管理を実施、未利用空地の花壇化と地域住民が身近な自然を楽しめる緑地空間に修景する。 |
生物多様性保存型里山ビオトープの形成に関する事業 | 特定非営利活動法人自然環境ネットワーク・射水市ビオトープ協会 | 富山県 | 原生的な自然は少ないが、里山的自然が多く残る射水市において生物多様性・生態系の理念を啓発し、地域在来の動植物・絶滅危惧種の動植物の保存を図るとともに、過疎化の進行による里山衰退を防ぎ地域の活性化を図る。本来、射水丘陵に生息していたホクリクサンショウウオ(環境省レッドデータリストⅠ類B)等の保存を図る。 |
生きものの谷再生プロジェク | かせやまの森創造社 | 京都府 | 30年近く耕作放棄されブッシュ化した棚田を草刈りや掘り起こしで再生し、ヤマトサンショウウオなどの生息のための水面(湿地)をつくる。そこで「かせやまの森学校」を開催し、米・セリ・レンコンなどの湿地の作物を市民参加で育てる。現場の竹を活用して害獣防護柵やベンチや日陰だなをつくる。 |
木のお医者さんが伝える「樹木の生き方」 | 特定非営利活動法人樹木研究会こうべ | 兵庫県 | 樹木医は、樹木の診断と樹勢回復、樹病の予防や後継樹の保護育成などに携わる専門家である。樹木医が「樹木の生き方」に関する知識や技能を環境教育プログラムに変換し、自然科学の普及に取り組む。 |
白神山地における夏休みSDGs環境学習キャンプ | 特定非営利活動法人白神自然学校一ツ森校 | 青森県 | コロナ禍で、外で自由に遊べない子供達は、五感を働かせて自然の森の中で、共生してきたマタギの狩りの仕方や、暮らしを学ぶ事で、強い生き方や持続可能な環境への配慮を学んでいく。 |
里山の自然を学ぼう~角間の里山自然体験 | 公益財団法人金沢子ども科学財団 | 石川県 | 金沢市内の里山「角間の里」にて、小学3年生から小学6年生までの児童と参加を希望する保護者に対して、季節ごとの自然観察や、スノーシューを履いて雪道を歩くといった体験活動の機会を提供する。 |
里山にかかわる暮らしを絵本などで楽しく表現し伝える | 特定非営利活動法人よこはま里山研究所 | 神奈川県 | 都市近郊に残されてきた身近な自然や里山について、そこにかかわることの楽しさや意義を、普段はそれらに関心を抱かない都市生活者を特に意識して、絵本・カルタを手段としてわかりやすく表現し、読み聞かせ・ワークショップ・動画配信などを通じて楽しく伝えていく試み。 |
京都西山「陽光桜苑」整備計画 | 特定非営利活動法人京おとくに・街おこしネットワーク | 京都府 | 2018年度(平成30年)に放置竹林の伐採を行い20年に陽光桜苑は完成した。本年8月に長岡京市は連続4日間で500㎜と過去に記録がない未曽有の大雨が続き、陽光桜苑の沢路の石庭が流失した。14年間のボランティア活動で初めての出来事だが、活動の集大成として陽光桜苑の復旧作業と緑化活動に全力を注ぎたい。。 |
地域で親子が生物多様性を体験的に学ぶ環境学習活動 | つくし野ビオトーププロジェクト | 東京都 | 「命」をキーワードに、年間プログラムで身の回りの環境体験や作物づくりを通して、自然との共生を「体験的環境学習」として学ぶ。生物多様性・生態系サービス・SCGsに配慮。参加者は3歳児から小学校~大学生までの子どもと親が中心。未就学児の参加者が急増し半数。地域住民主催で17年目の活動を継続・実施予定。 |
耕作放棄地から始める、環境問題を考える拠点づくり | 一般社団法人ソーシャルギルド | 大阪府 | 大阪府河内長野市で継続している「耕作放棄地の再生活動」を、環境課題を知る契機として提供できるよう、拠点を整備するとともに、地元で活動する団体、学生などとともに農業体験を組み合わせた受け入れプログラムを開発・実践し、学生などの新たな担い手づくりにつなげる。 |
第二弾 ウミガメを本物で伝える | ウミガメネットワーク三重 | 三重県 | 当会はウミガメを保護する団体である。主にウミガメの卵や子ガメを保護しているが、活動範囲の海岸にウミガメ(成体)の死体が頻繫に打ちあがるため死体の調査や研究も行っている。その死体をプラスチネーション標本にし、ウミガメ出前講座では受講者にわかりやすく説明したいと考える。 |
「生駒山昆虫観察会2022~森の生態を探る」 | 生駒山昆虫観察の会 | 奈良県 | 親子ペアの参加者が、山の中で1泊2日し、生物学者と森の生態系、生き物を観察・採集する催し。参加者は、植物・昆虫の観察、採集を行い、いのちの循環、生き物の生態、体のしくみなどを知る。 |
活動・行催事 合計 | 15件 |
復興活動支援
事業名 | 団体名 | 団体所在地 | 事業の概要 |
---|---|---|---|
菜の花迷路一般開放と菜の花畑整備 | 福興浜団 | 福島県 | 東日本大震災による津波で全て流された南相馬市原町区萱浜地区に、菜の花畑を造成し、そこに迷路を作り、GW期間中に一般開放する。菜の花迷路には親子連れからお年寄りまで、市内はもちろん県内外から多くの人に訪れてもらい、楽しみ、笑顔になってもらうとともに、津波被害を受けた地区の現状を見て、知ってもらう。 |
吉里吉里花いっぱい運動 | 吉里吉里花いっぱい運動実行委員会 | 岩手県 | 東日本大震災で被害を受けた吉里吉里地区内の空地(震災前は住宅地で現在は居住地ではなくなった町有地)を花いっぱいにし、復興の象徴として再び住民や観光客が集まるにぎわいの場所を創る。 |
小高まちなか菜園事業・まちなかエコシステム計画 | 小高はなみちプロジェクトチーム | 福島県 | 原発被災地である小高区において、これまで空き地を菜園として活用してきたが、さらなるステップとして、震災前まで取り組まれてきた環境保全活動を復活させ、より持続的で暮らしやすいまちづくりを進めたい。活動としては、空き地を活用した生ゴミコンポストと、用水路での蛍の飼育・放流の2つに取り組む。 |
「椿の路」で学ぶSDGsと復興植栽支援事業 | 特定非営利活動法人LEAF26 | 宮城県 | 東松島市の震災復興と心の癒しとなる「椿の路」植栽事業を、自生種のヤブツバキを播種育成し植栽する。青少年団体や小中高学校を中心に、コロナ禍でも進められる体験型の学習と、SDGsの大切さを植栽を通して理解する事業として、地域住民も一緒になって進める。 |
花が育む高校生と地域との交流支援事業 | 特定非営利活動法人勿来まちづくりサポートセンター | 福島県 | 普通高校生と支援学校生が協働し地域の商店会等と一緒にプランターの寄せ植えや花壇の植え込み作業を通してふれあい交流を深める事業。2020年度から地域の幼稚園児も参加し地域全体で窪田町の活性化に取り組み始めている。今年度は双葉町復興公営住宅や地域にある神社に集う若者への参加を呼びかける。 |
いわて絆の花プロジェクト | 特定非営利活動法人 Green Fields | 岩手県 | 震災以来、被災地で花と緑の活動で地元に花のグループが立ち上がり花を植える活動をけいぞくしてきた。コロナ禍という新たな困難な時代に、その仲間と活動する各地の花壇等に「未来への希望の絆の花」を一緒に植え、美しい花を咲かせて人々の憩いやおもてなしの場とする。。 |
心を支え風化を防ぐ花の防潮堤醸成プロジェクト(続) | 特定非営利活動法人パワーアップ支援室 | 岩手県 | 岩手県大船渡市三陸町越喜来地区において、令和3年度に開設した花壇の増設と交流スペースの新設により、東日本大震災の後世への継承と記憶の風化の歯止め、人的交流機会の増加による心の復興の促進と交流の場の醸成の効果を高めることを目指す事業を行います。 |
復興活動支援 合計 | 7件 |
総合計28件