平成18年度助成事業 成果概要の報告
団体名(所在地) | 財団法人花と緑の銀行〔富山県〕 |
---|---|
事業名 | アヤメ科植物遺伝子資源保全のための日中共同研究 |
事業の実施場所 | 富山県中央植物園、および昆明植物園を拠点とする中国雲南省 |
事業の実施期間 | 平成18年5月~平成19年3月 |
事業の概要 | 日中両国に自生あるいは園芸植物として栽培されているアヤメ科植物を遺伝子資源として保全するため、富山県と雲南省において共同で現地調査を行うとともに、データベースを作成するため、自生および栽培されている個体について特性を調査した。 |
成果の要約 | 富山県内で過去に採集されたアヤメ科植物の標本調査を行い、その産地を基に現地調査を行った。ヒメシャガ、カキツバタ、ヒオウギアヤメ、ノハナショウブ、ヒオウギなど絶滅が危惧されるアヤメ科植物自生現状と群落の種類組成を明らかにした。また、県産アヤメ科7種類の染色体数を明らかにしたが、すべて既報と一致した。 頼成の森水生植物園に栽培されている約600品種のハナショウブ園芸品種のうち277品種約3000枚の写真撮影を行った。誤同定や不明種を除くと約1/3の有効記録に留まり、これらのデータベース化を行っている。64品種について染色体数を算定したが、種間雑種の3品種を除き、すべて2n=24でノハナショウブと同じであった。 中国雲南省での現地調査では11種類のアヤメ科の自生地を調査した。花期は過ぎていたが、果実期の観察から種子散布様式の多様性が明らかになった。日本と共通するカキツバタ、シャガ、イチハツ、ヒオウギの4種については群落の種組成を明らかにした。シャガやイチハツが日本と同様に半野生の生育状況であること、ヒオウギが薬用目的の乱獲で個体数が減少していることなど興味ある事実が明らかとなった。現地調査で最終された植物は昆明植物園で栽培されており、今後の細胞学的、形態学的研究の材料として利用される。 雲南省産アヤメ属の栽培個体、採集個体を用い、葉の表面の微細構造と地下部の組織の解剖学的観察を行ったところ、多様性が認められた。今後個体変異を調べ、分類形質としての有効性を検討する。 雲南省産アヤメ属4種の完熟種子を無菌播種してカルスを誘導し、培養系を確立した。系統保存と大量増殖法確立のため、培地や培養条件などの再分化条件を検討している。 (財)花と緑の銀行・富山中央植物園(編).2007.「アヤメ科植物遺伝子資源保全のための日中共同研究」―平成18年度(財)国際花と緑の博覧会記念協会助成事業報告書―.54pp.(別添) 関連成果物 【論文】
【新聞記事】 北陸中日新聞2007年1月1日朝刊「ヒオウギの県内自生確認」 【学会発表】
平成18年度研究発表会
|