平成19年度助成事業 成果概要の報告
団体名(所在地) | 樹形研究会〔茨城県〕 |
---|---|
代表者 | 代表 八田洋章 |
事業名 | 樹木のフェノロジー調査とその手法開発プロジェクト |
事業の実施場所 | 国立科学博物館筑波実験植物園 |
事業の実施期間 | 平成19年4月~平成20年3月 |
事業の概要 | フェノロジー図鑑(日本産樹木の600種記載2500pp.を想定)作成のための調査。すでに15年以上にわたってデータを蓄積しており、具体的にその出版を目指して、再確認・再検討を中心とする調査である。 |
成果の要約 | 樹形研究会会員10名が、茨城県つくば市、埼玉県滑川町「武蔵丘陵森林公園」と「秋ケ瀬公園(さいたま市)」、千葉県我孫子市、長野県軽井沢市、日光植物園において、各人10種前後の調査樹種を選定。原則週1回の観察を行い、1種につき毎回
フェノロジー図鑑作成へ向けての検討会を重ねる。対象樹種、調査項目の見直し、記載方法の統一化、写真データの取扱い等。 関連成果物(公表した論文、活動の写真等) 平成19年「樹木のフェノロジー調査とその手法開発プロジェクト」 |