平成19年度助成事業 成果概要の報告
団体名(所在地) | 照葉樹林文化研究会〔大阪府〕 |
---|---|
代表者 | 代表世話人 山口 裕文 |
事業名 | 中尾佐助植物探検資料のデータベース化による活用研究 |
事業の実施場所 | 大阪府立大学学術情報センター |
事業の実施期間 | 平成19年4月~平成20年3月 |
事業の概要 | 照葉樹林文化論の提唱者である中尾佐助の探検資料を整理体系化して花とみどりを主とした植物文化に関する学術研究用に公開するための研究を行う。 |
成果の要約 | 大阪府立大学学術情報センター所蔵の中尾佐助資料のうち、植物探検スライドのすべて(中尾撮影22,171コマ、同行者撮影スライド300コマ、大阪府立大学東ネパール探検隊撮影562コマ)を電子化し、保存用画像ファイルを完成するとともに、トリミングした公開用ファイルを作成し、画像検索のための検索語の貼り付けを完了し、データベース化した。フィールドノートの記載事項やスクラップファイル資料とすりあわせて撮影日および撮影場所等の行程ファイルを一部の探検について構築し、基本情報ファイルのモデルを思索研究した。また、この画像に研究コメントを書き込みできるシステム「研究者公開用ファイル」を構築するために、検索語の貼り付け作業に使っている「作業者用ポータル」を改良した。既公開のブータン探検スライド1,280コマについて画像を再読込し、保存スライドの状態を調べたところ約30%のコマにカビの増殖などによる劣化が認められたが、この再読込画像は、鮮明度が優れているので未公開スライドの追加と併せ回転と裏面読み込みなどの修正を加え、トリミングされていなかった既公開スライドとレプレイスし、ブータンスライドDBホームページを改訂公開した。これらの作業の過程で中尾佐助のテレビ出演ビデオとブータンおよび東ネパールでの探検の8ミリ映像が見つかったため、その一部をDVDに変換し、電子化した。8ミリ映像はスライドより劣化がすすんでおらず、当時の植生や植物文化など貴重な画像情報を得ることができる。 11月3日には、招待講演を含めて公開で研究発表会を行い、研究会会員の研究を討議するとともに、その成果の一部を照葉樹林文化研究会HPで公開した。また、探検の同行者へ訪問聞き取りを行い、スライドに関する情報を収集確認した。 関連成果物(公表した論文、活動の写真等)
大阪府立大学学術情報センター中尾スライドDBの改良公開 (http://nakao-db.center.osakafu-u.ac.jp/) |