花博自然環境助成事業
		
		
		
		平成22年度助成事業採択団体一覧
		
		
		
		
		
		
		
		調査研究開発
 
		
		- 
		
		
		
		
		| 事業名 | 
		団体名 | 
		団体所在地 | 
		申請事業の概要 | 
		
		
		
		| 旭川市蛇紋岩地帯の植物の調査研究 | 
		財団法人 旭川市公園緑地協会 | 
		北海道 | 
		野草園(植物園)としての特性を生かし、日本有数の蛇紋岩地帯である地域の雄大な自然を調査研究する。その成果を市民に還流し、「自然と人間との共生」への意識を一層高め、自然に対するロマンを共有し、未来につなげるための事業。 | 
		
		
		
		- 
		
		
		| キリシマツツジにみる江戸園芸文化交流に関する研究 | 
		NPO法人 のとキリシマツツジの郷 | 
		石川県 | 
		江戸時代を代表する古典園芸植物であるキリシマツツジの古木の分布、品種構成、DNA分析を全国規模で行うことにより、キリシマツツジの全国伝播図を作成し、ひいては江戸時代の園芸文化の地域間交流を明らかにする。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 琵琶湖水系の特定外来植物防除効率の向上に関する研究 | 
		近江ウェットランド研究会 | 
		滋賀県 | 
		琵琶湖水系における特定外来植物2種の侵入・拡散状況を把握するとともに、草津市矢橋で2007年度から継続中のボランティアによるミズヒマワリ駆除活動と防除効果の検証を通じて、防除効率向上への提言を行った。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| リハビリテーション専門職による園芸作業の分析と実践 | 
		大阪河﨑リハビリテーション大学 園芸療法勉強会 | 
		大阪府 | 
		高齢者、障がい者などが園芸の持つ療法的な効果を享受しやすいよう、リハビリテーション専門職および学生が意見を出し合いながら、園芸作業ごとの療法的な効果とリスク対応を抽出し、整理し、公表する。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 第3回国際メタセコイアシンポジウムの開催と普及活動 | 
		第3回国際メタセコイアシンポジウム実行委員会 | 
		宮城県 | 
		第3回国際メタセコイアシンポジウムの開催と、併催される市民を対象とした講演会・観察会を始めとする普及啓蒙活動を通して、研究成果の共有と社会への還元を図り、「自然と人間との共生」の理念に資することを目指す。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| トウツバキ園芸品種の保全に関する日中共同研究 | 
		財団法人 花と緑の銀行 | 
		富山県 | 
		中国雲南省のトウツバキ自生地で現地調査を行うとともに、巨樹・古木の形態的特徴や生育環境を記録し、保全のためのデータベースを作成する。また、試験管内接木法など、新しい増殖技術の開発を試みる。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| セミの抜け殻しらべ 市民ネット | 
		全国セミの抜け殻しらべ | 
		埼玉県 | 
		セミの分布の変化と環境変化との関係の調査と、一般市民に身近な自然とその変化に気づいてもらうことを目的に、全国の多くの国民と共に統一された手順でセミの抜け殻の採取・集計を実施し、「セミの全国分布実態」を把握する。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| タンポポ調査・西日本2010 実行委員会 | 
		タンポポ調査・西日本2010 | 
		大阪府 | 
		西日本19府県(近畿・中国・四国+福井、三重、福岡、佐賀)において、各府県実行委員会により、市民参加型の調査を行い、在来種(カンサイタンポポ、ヤマザトタンポポなど)および外来タンポポ(雑種タンポポを含む)の分布を明らかにする。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 中央アルプス高山植生の長期モニタリング | 
		NPO法人 山の自然学クラブ | 
		神奈川県 | 
		日本を代表する高山帯のひとつである木曽山脈(日本アルプス)において長期を見据えた植生調査を行う。調査は、高山植生モニタリングの世界的取り組みであるGloria の方法にならい、他山岳と比較可能な定量的基礎データを得る。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 東アジアのランドスケープ・緑化研究動向の実態把握 | 
		東アジアランドスケープ研究会若手部会 | 
		千葉県 | 
		本事業は、日本・中国・韓国の若手研究者による共同研究を通じて、ランドスケープおよび緑化に関する研究動向の実態を把握することを目的とする。これらの実態把握から、東アジアにおいて将来取り組むべき研究の方向性を探るものとする。 | 
		
		
		
		| 調査研究開発 合計 | 
		10件 | 
		
		 
		
		
		 
		
		
		
		
		
		活動・行催事
 
		
		- 
		
		
		
		
		| 事業名 | 
		団体名 | 
		団体所在地 | 
		申請事業の概要 | 
		
		
		
		| 野生ニホンリス保全活動とその中での環境教育 | 
		守山リス研究会 | 
		愛知県 | 
		名古屋市という大都市近郊の里山(東谷山198m)、森林公園ゴルフ場や都市公園(尾張旭市森林公園)に生息する野生のニホンリスを保全し自活できる環境を復元する活動をする中で、子どもたちに環境教育をする。 | 
		
		
		
		- 
		
		
		| 「水源の森プラグラム」 | 
		NPO法人 森林(もり)の風 | 
		三重県 | 
		「水源の森プログラム」を実践し、植樹・育苗を行うことにより、地域環境をより良くする。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 自然環境保全事業 | 
		城陽環境パートナーシップ会議 | 
		京都府 | 
		地域の自然環境の保全と野生生物観察調査に取り組み、郷土の環境資料として、また環境学習に役立つ冊子として「城陽生き物ハンドブック」を作成し、親子を中心とした市民に配布する。自然とふれあい、自然と共生していることを実感してもらい、地域の自然環境を把握するため、自然観察会を開催する。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 日本の花文化の継承と国際化に関するシンポジウム | 
		淡路花博2010 花みどりフェア アドバイザー委員会 | 
		兵庫県 | 
		19世紀、海外に影響を与えたジャポニズムを再検証し、日本で生まれた独特の花文化の現代的意味を問う。現代の暮らしの中でいかに日本の伝統園芸を継承するか、そのことが21世紀の環境や経済に効果を及ぼし得る可能性を検討する国際シンポジウムを開催する。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 全国オープンガーデンフォーラム in Awaji | 
		全国オープンガーデンフォーラム in Awaji 実行委員会 | 
		兵庫県 | 
		全国のオープンガーデン実践者に広く呼びかけ、オープンガーデンをテーマとしたフォーラムを開催するとともに、兵庫県内の主要なオープンガーデンを見学し、全国のオープンガーデン実施者の交流を促進する。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		|  亀岡市植生調査 | 
		亀岡植物誌研究会 | 
		京都府 | 
		亀岡市全域を対象として、月2回植生調査を行い、月1回標本作成にあたる。年1回、これらの成果を収録した会誌『亀岡の自然』を発刊して、検証を求めつつ、生物多様性保全の意義をアピールする。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 生きもの生息環境調査の継続と環境学習リーダーの育成 | 
		貝塚市立自然遊学館「わくわくクラブ」 | 
		大阪府 | 
		自然生態園や泉南のため池において2009年から生物・環境の専門家の指導により行っている比較調査を継続し、調査技術の向上、調査データの蓄積を図る。また、自然観察会などで、専門家の助手として会員が得意分野の解説や指導に加わり、他の会員や市民参加者の環境学習を助ける。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| 植物園シンポジウム~ふるさとの植物を守ろう~ | 
		社団法人 日本植物園協会 | 
		東京都 | 
		全国の植物園が各地の市民団体等と協働し、「2010年目標」に向け絶滅危惧種の保全活動に努めてきた。節目をむかえ、成果発表・意見交換を行い、野生植物だけでなく園芸的側面からの取り組みなど、今後の多様性保全の在り方を市民とともに考える。 | 
		
		
		 
		- 
		
		
		| “ボランティアがボランティアを育てる” 園芸塾の運営 | 
		NPO法人 メリーポピンズの会 | 
		兵庫県 | 
		福祉施設や教育施設の花壇を継続的に維持管理する上での大きな障害は、会員の高齢化や慢性的な会員不足である。この根本的な解決に加え、広く園芸ボランティアを育てるため、「タンポポ塾」を開催する。 | 
		
		
		
		| 活動・行催事 合計 | 
		9件 |