平成24年度助成事業 成果概要の報告
団体名(所在地) | 特定非営利活動法人緑のカーテン応援団〔東京都〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 理事長 鈴木 雄二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 「仮設住宅×緑のカーテン」プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の実施場所 | 宮城県、岩手県、福島県、埼玉県における応急仮設住宅団地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の実施期間 | 平成24年4月~平成25年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の概要 | 東日本大震災により建設された応急仮設住宅へ「緑のカーテン」(つる性植物による日よけ)を設置するボランティア活動です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果の要約 | 平成24年度の支援箇所および内容は以下のとおり。 ○ 宮城県、岩手県、福島県の仮設住宅への緑のカーテン設置支援活動
○ 岩手県・福島県が2011年度に緑のカーテン事業を行った仮設住宅への苗の提供
○ 2011年度に「仮設住宅×緑のカーテン」プロジェクトで設置した1635戸への継続的支援
|