平成24年度助成事業 成果概要の報告
団体名(所在地) | NPO法人河北潟湖沼研究所〔石川県〕 |
---|---|
代表者 | 理事長 高橋 久 |
事業名 | 河北潟の生物調査と河北潟レッドデータブックの作成 |
事業の実施場所 | 河北潟と周辺地域(金沢市、かほく市、津幡町、内灘町) |
事業の実施期間 | 平成24年4月~平成25年3月 |
事業の概要 | 希少な水草や野鳥などが生息する石川県河北潟において、生息する生物の分布を調査することにより、河北潟地域のレッドリストを作成するとともに、それぞれの生物が置かれている状況を解説する冊子(河北潟レッドデータブック)を作成する。 |
成果の要約 |
河北潟レッドデータブック
|